청원학원 (초,중,고,여고)내진성능평가 용역
페이지 정보

본문
1) 과업의 목적
본 과업은「학교시설 내진설계기준」(이하 “기준”이라 한다.) 및 「학교시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다.)에 따라 현장조사(성능평가를 위한 조사) 및 선형구조해석평가를 실시하여 목표 설계 지진에 대한 보유 성능지수를 확인하고 필요 시 일반공법을 적용하여 보강안을 제시하는 데 목적이 있다.
2) 과업대상
학교명 | 건물명 | 건축년도 | 구조 | 층수 | 연면적(㎡) | 비고 |
청원초 | 본관동 | 1988 | 철근콘크리트 | 지상5/지하1 | 5,572 |
|
청원중 | 본관동 | 1988 | 철근콘크리트 | 지상5/지하1 | 4,033 |
|
청원중 | 행정동 | 1988 | 철근콘크리트 | 지상2/지하1 | 1,107 |
|
청원여고 | 본관동 | 1988 | 철근콘크리트, 연와조,철골조 | 지상5/지하1 | 6,002 |
|
청원여고 | 인산지해관 | 2004 | 철골조, 철근콘크리트 | 지상5/지하1 | 2,452 |
|
청원여고 | 과학관 | 1988 | 철근콘크리트 | 지상3/지하1 | 3,520 |
|
청원여고 | 급식센터 | 2010 | 철근콘크리트 | 지상3 | 2,589 |
|
청원고 | 본관동 | 1988 | 철근콘크리트 | 지상5/지하1 | 5,211 |
|
청원고 | 지성관 | 2002 | 철골조 | 지상5/지하1 | 3,318 |
|
청원고 | 청원관 | 1988 | 철근콘크리트 | 지상2/지하1 | 2,744 |
|
- 이전글문일고등학교 내진성능평가 용역 20.04.14
- 다음글서부여성발전센터 정밀안전진단 20.03.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.