대광고 외 7개교 정밀정검(입찰)
페이지 정보

본문
○ 안전진단 대상 건축물 현황
급별 | 교육청 | 행정구 | 학교명 | 건물명 | 건축년도 | 구조 | 연면적 | 안전등급 |
고 | 사업소3과 | 동대문구 | 대광고 | 교사동 | 1958 | RC조 | 3,841 | B |
고 | 사업소3과 | 동대문구 | 대광고 | 강당 | 1960 | RC조 | 2,553 | B |
고 | 사업소3과 | 동대문구 | 대광고 | 체육관 | 1973 | RC조 | 3,198 | B |
고 | 사업소3과 | 동대문구 | 대광고 | 과학관 | 1969 | RC조 | 3,299 | B |
중 | 사업소3과 | 동대문구 | 대광중 | 본관 | 1959 | RC조 | 2,931 | B |
초 | 사업소3과 | 성북구 | 대광초 | 별관동 | 1968 | RC조 | 266 | B |
초 | 사업소3과 | 성북구 | 대광초 | 본관동 | 1966 | RC조 | 2,963 | B |
초 | 사업소3과 | 동대문구 | 삼육초 | 교사동 | 1974 | RC조 | 4,401 | B |
고 | 사업소3과 | 동대문구 | 정화여상고 | 본관동 | 1973 | RC조 | 7,897 | B |
고 | 사업소3과 | 동대문구 | 해성국제컨벤션고 | 본관동 | 1975 | RC조 | 9,049 | B |
고 | 사업소3과 | 동대문구 | 해성국제컨벤션고 | 매점 | 1967 | RC조 | 102 | B |
중 | 사업소3과 | 성동구 | 한대부중 | 2관 | 1960 | RC조 | 3,919 | B |
고 | 사업소3과 | 성동구 | 한대부고 | 기숙사 | 1968 | RC조 | 191 | B |
고 | 사업소3과 | 성동구 | 한대부고 | 본관동 | 1960 | RC조 | 3,207 | B |
중 | 사업소3과 | 성동구 | 한대부중 | 3관 |
- 이전글서울 교대BTL 학생 생활관 외벽 보수공사 16.06.14
- 다음글목동 이스타빌3차 정기정검 16.05.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.